| 中国人民武装警察部队学院二〇〇八年分省分专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划形式 | 科 | 性 | 共 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 重 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
| 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家任务 | 类 | 别 | 计 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 庆 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 它 |
| 总 计 |
男 | 840 | 23 | 29 | 21 | 23 | 32 | 31 | 31 | 29 | 27 | 32 | 31 | 29 | 32 | 21 | 32 | 31 | 22 | 22 | 34 | 34 | 29 | 25 | 21 | 32 | 27 | 21 | 26 | 22 | 20 | 20 | 31 | ||
| 女 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 940 | 26 | 32 | 24 | 26 | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | 32 | 35 | 24 | 36 | 35 | 25 | 25 | 38 | 38 | 32 | 28 | 24 | 35 | 30 | 24 | 29 | 25 | 23 | 23 | 34 | |||
| 边防管理 | 文 | 男 | 160 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 女 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 科 | 合计 | 200 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 3 | 11 | 12 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||
| 理科 | 男 | 130 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 边防指挥 | 文科 | 男 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 理科 | 男 | 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 消防工程 | 理 | 男 | 130 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
| 女 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 科 | 合计 | 160 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||
| 消防指挥 | 理科 | 男 | 100 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 火灾勘查 | 理 | 男 | 65 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 女 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 科 | 合计 | 80 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 理 | 男 | 65 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 女 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 科 | 合计 | 80 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 核生化 消防 |
理科 | 男 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 警卫学 | 文科 | 男 | 40 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||